A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Éthier | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – |
| Alex Viau | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | – |
| Martin Trépanier | 4 | 2 | 2 | – | – | 1 | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | 2 | 2 | – | 1 | – | – |
| Mathieu Lalonde | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Jean-Francois Fournier | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Charles Campeau | 3 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Pete Hébert | 4 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Sylvain Aumais | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Total | 34 | 6 | 16 | 7 | 2 | 1 | – |

Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sébastien Pharand | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Shawn Cadieux | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 3 | 1 | 1 | 1 | – | – | 1 |
| Stéphane Dupuis | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Patrick Cardinal | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Keven Brabant | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Didier Ste-Marie | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Total | 27 | 4 | 10 | 3 | 1 | – | 1 |