
Dbacks
7e
8
7
.533
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Léger | 10 | .472 | 17 | 7 | 17 |
| Mathieu Léger | 8 | .500 | 14 | 3 | 9 |
| Pierre-Olivier Gagnon | 12 | .405 | 17 | 1 | 7 |
| Maxim Carr | 12 | .558 | 24 | 5 | 20 |
| Sébastien Lanthier | 13 | .563 | 27 | 1 | 11 |
| Patrick Cardinal | 12 | .400 | 18 | 0 | 6 |
| Marc-André Cuerrier | 12 | .619 | 26 | 1 | 9 |
| Michaël Cuerrier | 12 | .488 | 21 | 6 | 20 |
| Shawn Cadieux | 13 | .465 | 20 | 0 | 9 |
| Sébastien Pharand | 11 | .314 | 11 | 0 | 2 |
| Alexandre Dubé | 7 | .654 | 17 | 1 | 5 |
| Jonathan Lavigne | 11 | .600 | 21 | 0 | 12 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2025● actuelle | 8 | 7 | .533 |
| Saison 2024 | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2023 | 8 | 7 | .533 |
| Saison 2022 | 9 | 6 | .600 |
| Saison 2021 | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2020 | 8 | 6 | .571 |
| Saison 2019 | 9 | 11 | .450 |
| Saison 2018 | 6 | 10 | .375 |
| Saison 2017 | 3 | 14 | .176 |
| Saison 2016 | 7 | 9 | .438 |
| Saison 2015 | 3 | 12 | .200 |