Yankees
6e
8
7
.533
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mickael Poirier | 14 | .558 | 29 | 4 | 17 |
| Nicolas Poirier | 14 | .540 | 27 | 4 | 15 |
| Martin Trahan | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
| Pierre-Luc Thibault | 10 | .583 | 21 | 3 | 12 |
| Pat Bourque | 14 | .519 | 27 | 5 | 21 |
| Dominic Chiasson | 11 | .524 | 22 | 10 | 24 |
| Martin Desrochers | 7 | .348 | 8 | 0 | 3 |
| Stéphane Chartrand | 9 | .467 | 14 | 0 | 3 |
| Frédéric D'Amour | 7 | .440 | 11 | 1 | 8 |
| Gino Parisien | 12 | .591 | 26 | 2 | 13 |
| Benoit Hébert | 12 | .500 | 24 | 1 | 6 |
| Martin Gamelin | 14 | .519 | 27 | 0 | 8 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2025● actuelle | 8 | 7 | .533 |
| Saison 2024 | 11 | 3 | .786 |
| Saison 2023 | 11 | 5 | .688 |
| Saison 2022 | 14 | 1 | .933 |
| Saison 2021 | 10 | 4 | .714 |
| Saison 2020 | 9 | 5 | .643 |