A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | 5 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Marc-André Éthier | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | – | – |
| Alex Viau | 4 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Martin Trépanier | 5 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Mathieu Lalonde | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Michaël Deguire | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Pete Hébert | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | – | 1 |
| Bruno Soûlard | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Sebastien Larouche | 4 | 1 | 2 | – | – | 1 | – |
| Jonathan Corriveau | 5 | 2 | 4 | – | 2 | – | – |
| Total | 45 | 11 | 22 | 11 | 7 | 1 | 2 |
Phillies
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian Gauthier | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Kevin Latour | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Haché | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Jonathan Lavigne | 5 | 2 | 4 | – | – | – | – |
| Charles-Éric Pharand | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | – | – |
| Alexandre Dubé | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | – |
| Guillaume Levac | 4 | – | 2 | 2 | – | – | – |
| Julien-Pierre Santerre | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | – | – |
| Total | 34 | 9 | 18 | 8 | 4 | – | – |