A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Masse | 4 | 1 | 2 | – | 1 | – | – |
| Guillaume Bruneau | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Marc-André Éthier | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Alex Viau | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Martin Trépanier | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | – | 2 |
| Mathieu Lalonde | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Michaël Deguire | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Pete Hébert | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Maxime Quesnel | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Jason Pilon | 3 | 1 | 1 | – | 1 | – | – |
| Total | 36 | 7 | 17 | 7 | 5 | – | 2 |
Yankees
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin Gamelin | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – |
| Benoit Hébert | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Gino Parisien | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Frédéric D'Amour | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Martin Desrochers | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Pascal Chiasson | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Dominic Chiasson | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | – | 1 |
| Pat Bourque | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Pierre-Luc Thibault | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Total | 29 | 3 | 10 | 4 | 2 | – | 1 |