A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dominic Masse | 4 | 2 | 2 | 2 | – | 1 | – |
| Guillaume Bruneau | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Martin Trépanier | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Marc-André Leblanc | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Michaël Deguire | 4 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Pete Hébert | 4 | 1 | 3 | 2 | – | – | 1 |
| Yan Bourget | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Tommy Parent | 3 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Total | 30 | 11 | 17 | 8 | 3 | 1 | 1 |
Red Sox
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime DeRepentigny | 4 | – | – | – | – | – | – |
| Jason Chaput | 4 | 1 | 2 | 5 | – | – | 1 |
| Nicolas Pilon | 4 | 1 | 3 | – | – | – | – |
| Benoit Lalonde | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | – | – |
| Maxime Cuerrier | 4 | 1 | 2 | 2 | – | 1 | – |
| Jeff Duke | 4 | 2 | 2 | – | – | – | – |
| Mathieu Jodoin | 4 | 3 | 3 | – | – | 1 | – |
| Total | 28 | 9 | 14 | 8 | 1 | 2 | 1 |