
Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lavigne | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Sébastien Pharand | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 4 | – | 4 | 2 | 1 | – | – |
| Michaël Cuerrier | 4 | – | 2 | 1 | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 4 | 1 | 3 | 1 | – | – | – |
| Patrick Cardinal | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Pierre-Olivier Gagnon | 4 | 2 | 3 | 1 | – | – | 1 |
| Mathieu Léger | 4 | 2 | 1 | – | – | – | – |
| Samuel Léger | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Total | 40 | 10 | 22 | 10 | 2 | 1 | 3 |
Giants
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maxime Leduc | – | – | – | – | – | – | – |
| Sébastien Leduc | – | – | – | – | – | – | – |
| Mathieu Lebrun | – | – | – | – | – | – | – |
| Alexandre Lemoyne | – | – | – | – | – | – | – |
| Total | – | – | – | – | – | – | – |