A's
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guillaume Bruneau | 3 | – | 1 | – | 1 | – | – |
| Marc-André Éthier | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Martin Trépanier | 3 | – | 2 | – | – | – | – |
| Michaël Deguire | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Pete Hébert | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – | 2 |
| Pier-Luc Trépanier | 4 | 1 | 1 | 3 | – | – | 1 |
| Marc-André Leduc | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Jasmin Joanette | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Total | 27 | 6 | 11 | 6 | 1 | – | 3 |

Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shawn Cadieux | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Michaël Cuerrier | 3 | – | 1 | – | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 3 | – | 2 | – | 1 | – | – |
| Sébastien Lanthier | 4 | 2 | 2 | 1 | – | – | – |
| Maxim Carr | 4 | 2 | 3 | 6 | – | – | 2 |
| Pierre-Olivier Gagnon | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Total | 20 | 4 | 8 | 7 | 1 | – | 2 |