
Dbacks
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Lavigne | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Alexandre Dubé | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Sébastien Pharand | 2 | – | – | – | – | – | – |
| Shawn Cadieux | 3 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Michaël Cuerrier | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Marc-André Cuerrier | 3 | 2 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Patrick Cardinal | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Sébastien Lanthier | 3 | 1 | 2 | 1 | – | – | – |
| Maxim Carr | 3 | – | – | – | – | – | – |
| Pierre-Olivier Gagnon | 3 | – | 1 | 2 | – | – | – |
| Mathieu Léger | 3 | 1 | 2 | – | – | – | – |
| Samuel Léger | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | – | 1 |
| Total | 35 | 10 | 14 | 9 | 1 | – | 2 |

Blue Jays
| Joueur | AB | P | CS | PP | 2B | 3B | CC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jean Cloutier | 4 | 2 | 3 | – | – | – | – |
| Nicolas Bellefleur | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | – | – |
| Jean-Michel Audette | 4 | 1 | 4 | – | – | – | – |
| Nicolas Scotto | 4 | 1 | 1 | 1 | – | – | – |
| Étienne Côté-Poirier | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Charles Quenneville | 4 | 2 | 2 | 3 | – | – | 1 |
| Sam Latreille | 4 | – | 1 | – | – | – | – |
| Frank Razurel | 4 | 1 | 1 | – | – | – | – |
| Jean-Philippe Mercier | 4 | – | 1 | 1 | – | – | – |
| Luis Armando Wilmores | 4 | 1 | 2 | 2 | – | – | 1 |
| Total | 40 | 9 | 19 | 9 | 1 | – | 2 |