Yankees
4e
9
5
.643
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Martin Trahan | 11 | .614 | 27 | 5 | 23 |
| Steve Mercier | 13 | .465 | 20 | 1 | 11 |
| Pierre-Luc Thibault | 11 | .488 | 20 | 5 | 17 |
| Pat Bourque | 14 | .611 | 33 | 4 | 16 |
| Dominic Chiasson | 13 | .449 | 22 | 3 | 16 |
| Pascal Chiasson | 13 | .364 | 16 | 1 | 9 |
| Stéphane Chartrand | 14 | .540 | 27 | 3 | 23 |
| Frédéric D'Amour | 12 | .500 | 22 | 3 | 14 |
| Patrick Durocher | 11 | .513 | 20 | 5 | 20 |
| Gino Parisien | 13 | .549 | 28 | 9 | 28 |
| Benoit Hébert | 11 | .571 | 24 | 3 | 9 |
| Martin Gamelin | 14 | .566 | 30 | 0 | 7 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2025 | 8 | 7 | .533 |
| Saison 2024 | 11 | 3 | .786 |
| Saison 2023 | 11 | 5 | .688 |
| Saison 2022 | 14 | 1 | .933 |
| Saison 2021 | 10 | 4 | .714 |
| Saison 2020● actuelle | 9 | 5 | .643 |