A's
9e
6
8
.429
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasmin Joanette | 12 | .625 | 25 | 1 | 9 |
| François Opdekamp | 8 | .240 | 6 | 2 | 3 |
| Jean-Michel Daoust | 11 | .457 | 16 | 0 | 4 |
| Pier-Luc Trépanier | 10 | .576 | 19 | 4 | 11 |
| Pete Hébert | 11 | .564 | 22 | 6 | 16 |
| Michaël Deguire | 9 | .250 | 7 | 0 | 4 |
| Marc-André Leblanc | 12 | .500 | 22 | 1 | 5 |
| Martin Trépanier | 14 | .511 | 23 | 1 | 12 |
| Alex Viau | 10 | .611 | 22 | 0 | 7 |
| Marc-André Éthier | 12 | .524 | 22 | 5 | 20 |
| Guillaume Bruneau | 13 | .359 | 14 | 1 | 4 |
| Dominic Masse | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2025 | 7 | 8 | .467 |
| Saison 2024 | 7 | 7 | .500 |
| Saison 2023● actuelle | 6 | 8 | .429 |
| Saison 2022 | 3 | 12 | .200 |
| Saison 2021 | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2020 | 7 | 7 | .500 |
| Saison 2019 | 8 | 12 | .400 |
| Saison 2018 | 9 | 7 | .563 |
| Saison 2017 | 6 | 11 | .353 |
| Saison 2016 | 7 | 9 | .438 |
| Saison 2015 | 9 | 6 | .600 |