A's
9e
3
12
.200
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Tommy Parent | 13 | .256 | 10 | 0 | 6 |
| Yan Bourget | 11 | .375 | 12 | 0 | 2 |
| Marc-André Leduc | 6 | .550 | 11 | 1 | 5 |
| Jason Pilon | 1 | .667 | 2 | 0 | 0 |
| Maxime Quesnel | 7 | .391 | 9 | 0 | 1 |
| Pete Hébert | 11 | .541 | 20 | 5 | 9 |
| Michaël Deguire | 13 | .429 | 18 | 0 | 4 |
| Mathieu Lalonde | 2 | .250 | 2 | 0 | 2 |
| Martin Trépanier | 11 | .462 | 18 | 2 | 11 |
| Alex Viau | 8 | .429 | 12 | 0 | 5 |
| Marc-André Éthier | 11 | .541 | 20 | 6 | 19 |
| Guillaume Bruneau | 11 | .257 | 9 | 0 | 2 |
| Dominic Masse | 8 | .448 | 13 | 0 | 3 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2025 | 7 | 8 | .467 |
| Saison 2024 | 7 | 7 | .500 |
| Saison 2023 | 6 | 8 | .429 |
| Saison 2022● actuelle | 3 | 12 | .200 |
| Saison 2021 | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2020 | 7 | 7 | .500 |
| Saison 2019 | 8 | 12 | .400 |
| Saison 2018 | 9 | 7 | .563 |
| Saison 2017 | 6 | 11 | .353 |
| Saison 2016 | 7 | 9 | .438 |
| Saison 2015 | 9 | 6 | .600 |