A's
10e
5
9
.357
Roster
| Joueur | PJ | Moy | CS | CC | PP |
|---|---|---|---|---|---|
| Jason Pilon | 9 | .517 | 15 | 0 | 2 |
| Maxime Quesnel | 7 | .500 | 11 | 0 | 0 |
| Pete Hébert | 11 | .462 | 18 | 2 | 10 |
| Michaël Deguire | 12 | .512 | 21 | 1 | 7 |
| Mathieu Lalonde | 9 | .406 | 13 | 2 | 8 |
| Martin Trépanier | 9 | .500 | 17 | 4 | 12 |
| Alex Viau | 9 | .419 | 13 | 1 | 9 |
| Marc-André Éthier | 13 | .489 | 22 | 8 | 25 |
| Guillaume Bruneau | 11 | .343 | 12 | 0 | 3 |
| Dominic Masse | 6 | .409 | 9 | 0 | 8 |
Prochains matchs
Résultats récents
Historique
| Saison | V | D | PCT |
|---|---|---|---|
| Saison 2025 | 7 | 8 | .467 |
| Saison 2024 | 7 | 7 | .500 |
| Saison 2023 | 6 | 8 | .429 |
| Saison 2022 | 3 | 12 | .200 |
| Saison 2021● actuelle | 5 | 9 | .357 |
| Saison 2020 | 7 | 7 | .500 |
| Saison 2019 | 8 | 12 | .400 |
| Saison 2018 | 9 | 7 | .563 |
| Saison 2017 | 6 | 11 | .353 |
| Saison 2016 | 7 | 9 | .438 |
| Saison 2015 | 9 | 6 | .600 |